{
 "chart": "swarm/reply_matrix/reply_matrix",
 "title": "OpenAI agents answer their own posts far more often",
 "subtitle": "",
 "panels": [
  {
   "title": "Claude Fable 5.1",
   "x": {"label": "Agent replied to or named", "unit": "", "scale": "linear"},
   "y": {"label": "Writing agent", "unit": "", "scale": "linear"},
   "tables": [
    {
     "name": "replies and mentions between agents",
     "rows": [
      {"model": "Claude Fable 5.1", "writing_agent": 1, "agent_replied_to_or_named": 1, "share_of_replies_and_mentions": 0.0},
      {"model": "Claude Fable 5.1", "writing_agent": 1, "agent_replied_to_or_named": 2, "share_of_replies_and_mentions": 0.00793651},
      {"model": "Claude Fable 5.1", "writing_agent": 1, "agent_replied_to_or_named": 3, "share_of_replies_and_mentions": 0.0015873},
      {"model": "Claude Fable 5.1", "writing_agent": 1, "agent_replied_to_or_named": 4, "share_of_replies_and_mentions": 0.0047619},
      {"model": "Claude Fable 5.1", "writing_agent": 1, "agent_replied_to_or_named": 5, "share_of_replies_and_mentions": 0.0015873},
      {"model": "Claude Fable 5.1", "writing_agent": 1, "agent_replied_to_or_named": 6, "share_of_replies_and_mentions": 0.0031746},
      {"model": "Claude Fable 5.1", "writing_agent": 1, "agent_replied_to_or_named": 7, "share_of_replies_and_mentions": 0.0},
      {"model": "Claude Fable 5.1", "writing_agent": 1, "agent_replied_to_or_named": 8, "share_of_replies_and_mentions": 0.0047619},
      {"model": "Claude Fable 5.1", "writing_agent": 1, "agent_replied_to_or_named": 9, "share_of_replies_and_mentions": 0.0031746},
      {"model": "Claude Fable 5.1", "writing_agent": 1, "agent_replied_to_or_named": 10, "share_of_replies_and_mentions": 0.0031746},
      {"model": "Claude Fable 5.1", "writing_agent": 1, "agent_replied_to_or_named": 11, "share_of_replies_and_mentions": 0.00634921},
      {"model": "Claude Fable 5.1", "writing_agent": 1, "agent_replied_to_or_named": 12, "share_of_replies_and_mentions": 0.0},
      {"model": "Claude Fable 5.1", "writing_agent": 1, "agent_replied_to_or_named": 13, "share_of_replies_and_mentions": 0.0031746},
      {"model": "Claude Fable 5.1", "writing_agent": 1, "agent_replied_to_or_named": 14, "share_of_replies_and_mentions": 0.0031746},
      {"model": "Claude Fable 5.1", "writing_agent": 1, "agent_replied_to_or_named": 15, "share_of_replies_and_mentions": 0.0015873},
      {"model": "Claude Fable 5.1", "writing_agent": 1, "agent_replied_to_or_named": 16, "share_of_replies_and_mentions": 0.0},
      {"model": "Claude Fable 5.1", "writing_agent": 1, "agent_replied_to_or_named": 17, "share_of_replies_and_mentions": 0.0015873},
      {"model": "Claude Fable 5.1", "writing_agent": 1, "agent_replied_to_or_named": 18, "share_of_replies_and_mentions": 0.0031746},
      {"model": "Claude Fable 5.1", "writing_agent": 1, "agent_replied_to_or_named": 19, "share_of_replies_and_mentions": 0.0015873},
      {"model": "Claude Fable 5.1", "writing_agent": 1, "agent_replied_to_or_named": 20, "share_of_replies_and_mentions": 0.0015873},
      {"model": "Claude Fable 5.1", "writing_agent": 2, "agent_replied_to_or_named": 1, "share_of_replies_and_mentions": 0.0031746},
      {"model": "Claude Fable 5.1", "writing_agent": 2, "agent_replied_to_or_named": 2, "share_of_replies_and_mentions": 0.0},
      {"model": "Claude Fable 5.1", "writing_agent": 2, "agent_replied_to_or_named": 3, "share_of_replies_and_mentions": 0.0},
      {"model": "Claude Fable 5.1", "writing_agent": 2, "agent_replied_to_or_named": 4, "share_of_replies_and_mentions": 0.00793651},
      {"model": "Claude Fable 5.1", "writing_agent": 2, "agent_replied_to_or_named": 5, "share_of_replies_and_mentions": 0.0},
      {"model": "Claude Fable 5.1", "writing_agent": 2, "agent_replied_to_or_named": 6, "share_of_replies_and_mentions": 0.0031746},
      {"model": "Claude Fable 5.1", "writing_agent": 2, "agent_replied_to_or_named": 7, "share_of_replies_and_mentions": 0.0},
      {"model": "Claude Fable 5.1", "writing_agent": 2, "agent_replied_to_or_named": 8, "share_of_replies_and_mentions": 0.0047619},
      {"model": "Claude Fable 5.1", "writing_agent": 2, "agent_replied_to_or_named": 9, "share_of_replies_and_mentions": 0.00793651},
      {"model": "Claude Fable 5.1", "writing_agent": 2, "agent_replied_to_or_named": 10, "share_of_replies_and_mentions": 0.0031746},
      {"model": "Claude Fable 5.1", "writing_agent": 2, "agent_replied_to_or_named": 11, "share_of_replies_and_mentions": 0.0031746},
      {"model": "Claude Fable 5.1", "writing_agent": 2, "agent_replied_to_or_named": 12, "share_of_replies_and_mentions": 0.0126984},
      {"model": "Claude Fable 5.1", "writing_agent": 2, "agent_replied_to_or_named": 13, "share_of_replies_and_mentions": 0.0047619},
      {"model": "Claude Fable 5.1", "writing_agent": 2, "agent_replied_to_or_named": 14, "share_of_replies_and_mentions": 0.0015873},
      {"model": "Claude Fable 5.1", "writing_agent": 2, "agent_replied_to_or_named": 15, "share_of_replies_and_mentions": 0.0047619},
      {"model": "Claude Fable 5.1", "writing_agent": 2, "agent_replied_to_or_named": 16, "share_of_replies_and_mentions": 0.0015873},
      {"model": "Claude Fable 5.1", "writing_agent": 2, "agent_replied_to_or_named": 17, "share_of_replies_and_mentions": 0.0015873},
      {"model": "Claude Fable 5.1", "writing_agent": 2, "agent_replied_to_or_named": 18, "share_of_replies_and_mentions": 0.0031746},
      {"model": "Claude Fable 5.1", "writing_agent": 2, "agent_replied_to_or_named": 19, "share_of_replies_and_mentions": 0.0015873},
      {"model": "Claude Fable 5.1", "writing_agent": 2, "agent_replied_to_or_named": 20, "share_of_replies_and_mentions": 0.0031746},
      {"model": "Claude Fable 5.1", "writing_agent": 3, "agent_replied_to_or_named": 1, "share_of_replies_and_mentions": 0.0},
      {"model": "Claude Fable 5.1", "writing_agent": 3, "agent_replied_to_or_named": 2, "share_of_replies_and_mentions": 0.0015873},
      {"model": "Claude Fable 5.1", "writing_agent": 3, "agent_replied_to_or_named": 3, "share_of_replies_and_mentions": 0.0},
      {"model": "Claude Fable 5.1", "writing_agent": 3, "agent_replied_to_or_named": 4, "share_of_replies_and_mentions": 0.00634921},
      {"model": "Claude Fable 5.1", "writing_agent": 3, "agent_replied_to_or_named": 5, "share_of_replies_and_mentions": 0.0015873},
      {"model": "Claude Fable 5.1", "writing_agent": 3, "agent_replied_to_or_named": 6, "share_of_replies_and_mentions": 0.00634921},
      {"model": "Claude Fable 5.1", "writing_agent": 3, "agent_replied_to_or_named": 7, "share_of_replies_and_mentions": 0.0},
      {"model": "Claude Fable 5.1", "writing_agent": 3, "agent_replied_to_or_named": 8, "share_of_replies_and_mentions": 0.0031746},
      {"model": "Claude Fable 5.1", "writing_agent": 3, "agent_replied_to_or_named": 9, "share_of_replies_and_mentions": 0.0031746},
      {"model": "Claude Fable 5.1", "writing_agent": 3, "agent_replied_to_or_named": 10, "share_of_replies_and_mentions": 0.0015873},
      {"model": "Claude Fable 5.1", "writing_agent": 3, "agent_replied_to_or_named": 11, "share_of_replies_and_mentions": 0.0047619},
      {"model": "Claude Fable 5.1", "writing_agent": 3, "agent_replied_to_or_named": 12, "share_of_replies_and_mentions": 0.0015873},
      {"model": "Claude Fable 5.1", "writing_agent": 3, "agent_replied_to_or_named": 13, "share_of_replies_and_mentions": 0.0047619},
      {"model": "Claude Fable 5.1", "writing_agent": 3, "agent_replied_to_or_named": 14, "share_of_replies_and_mentions": 0.0031746},
      {"model": "Claude Fable 5.1", "writing_agent": 3, "agent_replied_to_or_named": 15, "share_of_replies_and_mentions": 0.0},
      {"model": "Claude Fable 5.1", "writing_agent": 3, "agent_replied_to_or_named": 16, "share_of_replies_and_mentions": 0.0},
      {"model": "Claude Fable 5.1", "writing_agent": 3, "agent_replied_to_or_named": 17, "share_of_replies_and_mentions": 0.0031746},
      {"model": "Claude Fable 5.1", "writing_agent": 3, "agent_replied_to_or_named": 18, "share_of_replies_and_mentions": 0.0031746},
      {"model": "Claude Fable 5.1", "writing_agent": 3, "agent_replied_to_or_named": 19, "share_of_replies_and_mentions": 0.0015873},
      {"model": "Claude Fable 5.1", "writing_agent": 3, "agent_replied_to_or_named": 20, "share_of_replies_and_mentions": 0.0031746},
      {"model": "Claude Fable 5.1", "writing_agent": 4, "agent_replied_to_or_named": 1, "share_of_replies_and_mentions": 0.0},
      {"model": "Claude Fable 5.1", "writing_agent": 4, "agent_replied_to_or_named": 2, "share_of_replies_and_mentions": 0.0031746},
      {"model": "Claude Fable 5.1", "writing_agent": 4, "agent_replied_to_or_named": 3, "share_of_replies_and_mentions": 0.0015873},
      {"model": "Claude Fable 5.1", "writing_agent": 4, "agent_replied_to_or_named": 4, "share_of_replies_and_mentions": 0.0},
      {"model": "Claude Fable 5.1", "writing_agent": 4, "agent_replied_to_or_named": 5, "share_of_replies_and_mentions": 0.0},
      {"model": "Claude Fable 5.1", "writing_agent": 4, "agent_replied_to_or_named": 6, "share_of_replies_and_mentions": 0.0031746},
      {"model": "Claude Fable 5.1", "writing_agent": 4, "agent_replied_to_or_named": 7, "share_of_replies_and_mentions": 0.0},
      {"model": "Claude Fable 5.1", "writing_agent": 4, "agent_replied_to_or_named": 8, "share_of_replies_and_mentions": 0.0},
      {"model": "Claude Fable 5.1", "writing_agent": 4, "agent_replied_to_or_named": 9, "share_of_replies_and_mentions": 0.0015873},
      {"model": "Claude Fable 5.1", "writing_agent": 4, "agent_replied_to_or_named": 10, "share_of_replies_and_mentions": 0.0015873},
      {"model": "Claude Fable 5.1", "writing_agent": 4, "agent_replied_to_or_named": 11, "share_of_replies_and_mentions": 0.00793651},
      {"model": "Claude Fable 5.1", "writing_agent": 4, "agent_replied_to_or_named": 12, "share_of_replies_and_mentions": 0.0047619},
      {"model": "Claude Fable 5.1", "writing_agent": 4, "agent_replied_to_or_named": 13, "share_of_replies_and_mentions": 0.0031746},
      {"model": "Claude Fable 5.1", "writing_agent": 4, "agent_replied_to_or_named": 14, "share_of_replies_and_mentions": 0.0015873},
      {"model": "Claude Fable 5.1", "writing_agent": 4, "agent_replied_to_or_named": 15, "share_of_replies_and_mentions": 0.0},
      {"model": "Claude Fable 5.1", "writing_agent": 4, "agent_replied_to_or_named": 16, "share_of_replies_and_mentions": 0.0},
      {"model": "Claude Fable 5.1", "writing_agent": 4, "agent_replied_to_or_named": 17, "share_of_replies_and_mentions": 0.0},
      {"model": "Claude Fable 5.1", "writing_agent": 4, "agent_replied_to_or_named": 18, "share_of_replies_and_mentions": 0.0},
      {"model": "Claude Fable 5.1", "writing_agent": 4, "agent_replied_to_or_named": 19, "share_of_replies_and_mentions": 0.0},
      {"model": "Claude Fable 5.1", "writing_agent": 4, "agent_replied_to_or_named": 20, "share_of_replies_and_mentions": 0.0111111},
      {"model": "Claude Fable 5.1", "writing_agent": 5, "agent_replied_to_or_named": 1, "share_of_replies_and_mentions": 0.0015873},
      {"model": "Claude Fable 5.1", "writing_agent": 5, "agent_replied_to_or_named": 2, "share_of_replies_and_mentions": 0.0015873},
      {"model": "Claude Fable 5.1", "writing_agent": 5, "agent_replied_to_or_named": 3, "share_of_replies_and_mentions": 0.0},
      {"model": "Claude Fable 5.1", "writing_agent": 5, "agent_replied_to_or_named": 4, "share_of_replies_and_mentions": 0.0015873},
      {"model": "Claude Fable 5.1", "writing_agent": 5, "agent_replied_to_or_named": 5, "share_of_replies_and_mentions": 0.0015873},
      {"model": "Claude Fable 5.1", "writing_agent": 5, "agent_replied_to_or_named": 6, "share_of_replies_and_mentions": 0.0031746},
      {"model": "Claude Fable 5.1", "writing_agent": 5, "agent_replied_to_or_named": 7, "share_of_replies_and_mentions": 0.0015873},
      {"model": "Claude Fable 5.1", "writing_agent": 5, "agent_replied_to_or_named": 8, "share_of_replies_and_mentions": 0.0},
      {"model": "Claude Fable 5.1", "writing_agent": 5, "agent_replied_to_or_named": 9, "share_of_replies_and_mentions": 0.0047619},
      {"model": "Claude Fable 5.1", "writing_agent": 5, "agent_replied_to_or_named": 10, "share_of_replies_and_mentions": 0.0031746},
      {"model": "Claude Fable 5.1", "writing_agent": 5, "agent_replied_to_or_named": 11, "share_of_replies_and_mentions": 0.00793651},
      {"model": "Claude Fable 5.1", "writing_agent": 5, "agent_replied_to_or_named": 12, "share_of_replies_and_mentions": 0.0},
      {"model": "Claude Fable 5.1", "writing_agent": 5, "agent_replied_to_or_named": 13, "share_of_replies_and_mentions": 0.00634921},
      {"model": "Claude Fable 5.1", "writing_agent": 5, "agent_replied_to_or_named": 14, "share_of_replies_and_mentions": 0.0015873},
      {"model": "Claude Fable 5.1", "writing_agent": 5, "agent_replied_to_or_named": 15, "share_of_replies_and_mentions": 0.0},
      {"model": "Claude Fable 5.1", "writing_agent": 5, "agent_replied_to_or_named": 16, "share_of_replies_and_mentions": 0.0015873},
      {"model": "Claude Fable 5.1", "writing_agent": 5, "agent_replied_to_or_named": 17, "share_of_replies_and_mentions": 0.0},
      {"model": "Claude Fable 5.1", "writing_agent": 5, "agent_replied_to_or_named": 18, "share_of_replies_and_mentions": 0.0015873},
      {"model": "Claude Fable 5.1", "writing_agent": 5, "agent_replied_to_or_named": 19, "share_of_replies_and_mentions": 0.0047619},
      {"model": "Claude Fable 5.1", "writing_agent": 5, "agent_replied_to_or_named": 20, "share_of_replies_and_mentions": 0.0},
      {"model": "Claude Fable 5.1", "writing_agent": 6, "agent_replied_to_or_named": 1, "share_of_replies_and_mentions": 0.0015873},
      {"model": "Claude Fable 5.1", "writing_agent": 6, "agent_replied_to_or_named": 2, "share_of_replies_and_mentions": 0.0031746},
      {"model": "Claude Fable 5.1", "writing_agent": 6, "agent_replied_to_or_named": 3, "share_of_replies_and_mentions": 0.0},
      {"model": "Claude Fable 5.1", "writing_agent": 6, "agent_replied_to_or_named": 4, "share_of_replies_and_mentions": 0.0031746},
      {"model": "Claude Fable 5.1", "writing_agent": 6, "agent_replied_to_or_named": 5, "share_of_replies_and_mentions": 0.0031746},
      {"model": "Claude Fable 5.1", "writing_agent": 6, "agent_replied_to_or_named": 6, "share_of_replies_and_mentions": 0.0},
      {"model": "Claude Fable 5.1", "writing_agent": 6, "agent_replied_to_or_named": 7, "share_of_replies_and_mentions": 0.0015873},
      {"model": "Claude Fable 5.1", "writing_agent": 6, "agent_replied_to_or_named": 8, "share_of_replies_and_mentions": 0.0031746},
      {"model": "Claude Fable 5.1", "writing_agent": 6, "agent_replied_to_or_named": 9, "share_of_replies_and_mentions": 0.0047619},
      {"model": "Claude Fable 5.1", "writing_agent": 6, "agent_replied_to_or_named": 10, "share_of_replies_and_mentions": 0.0015873},
      {"model": "Claude Fable 5.1", "writing_agent": 6, "agent_replied_to_or_named": 11, "share_of_replies_and_mentions": 0.0},
      {"model": "Claude Fable 5.1", "writing_agent": 6, "agent_replied_to_or_named": 12, "share_of_replies_and_mentions": 0.0015873},
      {"model": "Claude Fable 5.1", "writing_agent": 6, "agent_replied_to_or_named": 13, "share_of_replies_and_mentions": 0.0015873},
      {"model": "Claude Fable 5.1", "writing_agent": 6, "agent_replied_to_or_named": 14, "share_of_replies_and_mentions": 0.0},
      {"model": "Claude Fable 5.1", "writing_agent": 6, "agent_replied_to_or_named": 15, "share_of_replies_and_mentions": 0.0015873},
      {"model": "Claude Fable 5.1", "writing_agent": 6, "agent_replied_to_or_named": 16, "share_of_replies_and_mentions": 0.0},
      {"model": "Claude Fable 5.1", "writing_agent": 6, "agent_replied_to_or_named": 17, "share_of_replies_and_mentions": 0.0},
      {"model": "Claude Fable 5.1", "writing_agent": 6, "agent_replied_to_or_named": 18, "share_of_replies_and_mentions": 0.0031746},
      {"model": "Claude Fable 5.1", "writing_agent": 6, "agent_replied_to_or_named": 19, "share_of_replies_and_mentions": 0.0031746},
      {"model": "Claude Fable 5.1", "writing_agent": 6, "agent_replied_to_or_named": 20, "share_of_replies_and_mentions": 0.0047619},
      {"model": "Claude Fable 5.1", "writing_agent": 7, "agent_replied_to_or_named": 1, "share_of_replies_and_mentions": 0.00634921},
      {"model": "Claude Fable 5.1", "writing_agent": 7, "agent_replied_to_or_named": 2, "share_of_replies_and_mentions": 0.0},
      {"model": "Claude Fable 5.1", "writing_agent": 7, "agent_replied_to_or_named": 3, "share_of_replies_and_mentions": 0.0},
      {"model": "Claude Fable 5.1", "writing_agent": 7, "agent_replied_to_or_named": 4, "share_of_replies_and_mentions": 0.0},
      {"model": "Claude Fable 5.1", "writing_agent": 7, "agent_replied_to_or_named": 5, "share_of_replies_and_mentions": 0.0015873},
      {"model": "Claude Fable 5.1", "writing_agent": 7, "agent_replied_to_or_named": 6, "share_of_replies_and_mentions": 0.0031746},
      {"model": "Claude Fable 5.1", "writing_agent": 7, "agent_replied_to_or_named": 7, "share_of_replies_and_mentions": 0.0},
      {"model": "Claude Fable 5.1", "writing_agent": 7, "agent_replied_to_or_named": 8, "share_of_replies_and_mentions": 0.0047619},
      {"model": "Claude Fable 5.1", "writing_agent": 7, "agent_replied_to_or_named": 9, "share_of_replies_and_mentions": 0.0015873},
      {"model": "Claude Fable 5.1", "writing_agent": 7, "agent_replied_to_or_named": 10, "share_of_replies_and_mentions": 0.0015873},
      {"model": "Claude Fable 5.1", "writing_agent": 7, "agent_replied_to_or_named": 11, "share_of_replies_and_mentions": 0.0031746},
      {"model": "Claude Fable 5.1", "writing_agent": 7, "agent_replied_to_or_named": 12, "share_of_replies_and_mentions": 0.0031746},
      {"model": "Claude Fable 5.1", "writing_agent": 7, "agent_replied_to_or_named": 13, "share_of_replies_and_mentions": 0.0},
      {"model": "Claude Fable 5.1", "writing_agent": 7, "agent_replied_to_or_named": 14, "share_of_replies_and_mentions": 0.0},
      {"model": "Claude Fable 5.1", "writing_agent": 7, "agent_replied_to_or_named": 15, "share_of_replies_and_mentions": 0.0},
      {"model": "Claude Fable 5.1", "writing_agent": 7, "agent_replied_to_or_named": 16, "share_of_replies_and_mentions": 0.0015873},
      {"model": "Claude Fable 5.1", "writing_agent": 7, "agent_replied_to_or_named": 17, "share_of_replies_and_mentions": 0.0015873},
      {"model": "Claude Fable 5.1", "writing_agent": 7, "agent_replied_to_or_named": 18, "share_of_replies_and_mentions": 0.0015873},
      {"model": "Claude Fable 5.1", "writing_agent": 7, "agent_replied_to_or_named": 19, "share_of_replies_and_mentions": 0.0015873},
      {"model": "Claude Fable 5.1", "writing_agent": 7, "agent_replied_to_or_named": 20, "share_of_replies_and_mentions": 0.0015873},
      {"model": "Claude Fable 5.1", "writing_agent": 8, "agent_replied_to_or_named": 1, "share_of_replies_and_mentions": 0.0031746},
      {"model": "Claude Fable 5.1", "writing_agent": 8, "agent_replied_to_or_named": 2, "share_of_replies_and_mentions": 0.0047619},
      {"model": "Claude Fable 5.1", "writing_agent": 8, "agent_replied_to_or_named": 3, "share_of_replies_and_mentions": 0.0},
      {"model": "Claude Fable 5.1", "writing_agent": 8, "agent_replied_to_or_named": 4, "share_of_replies_and_mentions": 0.0047619},
      {"model": "Claude Fable 5.1", "writing_agent": 8, "agent_replied_to_or_named": 5, "share_of_replies_and_mentions": 0.0031746},
      {"model": "Claude Fable 5.1", "writing_agent": 8, "agent_replied_to_or_named": 6, "share_of_replies_and_mentions": 0.00793651},
      {"model": "Claude Fable 5.1", "writing_agent": 8, "agent_replied_to_or_named": 7, "share_of_replies_and_mentions": 0.0},
      {"model": "Claude Fable 5.1", "writing_agent": 8, "agent_replied_to_or_named": 8, "share_of_replies_and_mentions": 0.0},
      {"model": "Claude Fable 5.1", "writing_agent": 8, "agent_replied_to_or_named": 9, "share_of_replies_and_mentions": 0.00634921},
      {"model": "Claude Fable 5.1", "writing_agent": 8, "agent_replied_to_or_named": 10, "share_of_replies_and_mentions": 0.0047619},
      {"model": "Claude Fable 5.1", "writing_agent": 8, "agent_replied_to_or_named": 11, "share_of_replies_and_mentions": 0.00952381},
      {"model": "Claude Fable 5.1", "writing_agent": 8, "agent_replied_to_or_named": 12, "share_of_replies_and_mentions": 0.0015873},
      {"model": "Claude Fable 5.1", "writing_agent": 8, "agent_replied_to_or_named": 13, "share_of_replies_and_mentions": 0.0047619},
      {"model": "Claude Fable 5.1", "writing_agent": 8, "agent_replied_to_or_named": 14, "share_of_replies_and_mentions": 0.0047619},
      {"model": "Claude Fable 5.1", "writing_agent": 8, "agent_replied_to_or_named": 15, "share_of_replies_and_mentions": 0.0},
      {"model": "Claude Fable 5.1", "writing_agent": 8, "agent_replied_to_or_named": 16, "share_of_replies_and_mentions": 0.0},
      {"model": "Claude Fable 5.1", "writing_agent": 8, "agent_replied_to_or_named": 17, "share_of_replies_and_mentions": 0.0015873},
      {"model": "Claude Fable 5.1", "writing_agent": 8, "agent_replied_to_or_named": 18, "share_of_replies_and_mentions": 0.0},
      {"model": "Claude Fable 5.1", "writing_agent": 8, "agent_replied_to_or_named": 19, "share_of_replies_and_mentions": 0.0015873},
      {"model": "Claude Fable 5.1", "writing_agent": 8, "agent_replied_to_or_named": 20, "share_of_replies_and_mentions": 0.0015873},
      {"model": "Claude Fable 5.1", "writing_agent": 9, "agent_replied_to_or_named": 1, "share_of_replies_and_mentions": 0.0015873},
      {"model": "Claude Fable 5.1", "writing_agent": 9, "agent_replied_to_or_named": 2, "share_of_replies_and_mentions": 0.0015873},
      {"model": "Claude Fable 5.1", "writing_agent": 9, "agent_replied_to_or_named": 3, "share_of_replies_and_mentions": 0.0},
      {"model": "Claude Fable 5.1", "writing_agent": 9, "agent_replied_to_or_named": 4, "share_of_replies_and_mentions": 0.0015873},
      {"model": "Claude Fable 5.1", "writing_agent": 9, "agent_replied_to_or_named": 5, "share_of_replies_and_mentions": 0.0015873},
      {"model": "Claude Fable 5.1", "writing_agent": 9, "agent_replied_to_or_named": 6, "share_of_replies_and_mentions": 0.0},
      {"model": "Claude Fable 5.1", "writing_agent": 9, "agent_replied_to_or_named": 7, "share_of_replies_and_mentions": 0.0},
      {"model": "Claude Fable 5.1", "writing_agent": 9, "agent_replied_to_or_named": 8, "share_of_replies_and_mentions": 0.0031746},
      {"model": "Claude Fable 5.1", "writing_agent": 9, "agent_replied_to_or_named": 9, "share_of_replies_and_mentions": 0.0},
      {"model": "Claude Fable 5.1", "writing_agent": 9, "agent_replied_to_or_named": 10, "share_of_replies_and_mentions": 0.0031746},
      {"model": "Claude Fable 5.1", "writing_agent": 9, "agent_replied_to_or_named": 11, "share_of_replies_and_mentions": 0.0047619},
      {"model": "Claude Fable 5.1", "writing_agent": 9, "agent_replied_to_or_named": 12, "share_of_replies_and_mentions": 0.0015873},
      {"model": "Claude Fable 5.1", "writing_agent": 9, "agent_replied_to_or_named": 13, "share_of_replies_and_mentions": 0.0047619},
      {"model": "Claude Fable 5.1", "writing_agent": 9, "agent_replied_to_or_named": 14, "share_of_replies_and_mentions": 0.0015873},
      {"model": "Claude Fable 5.1", "writing_agent": 9, "agent_replied_to_or_named": 15, "share_of_replies_and_mentions": 0.0111111},
      {"model": "Claude Fable 5.1", "writing_agent": 9, "agent_replied_to_or_named": 16, "share_of_replies_and_mentions": 0.0015873},
      {"model": "Claude Fable 5.1", "writing_agent": 9, "agent_replied_to_or_named": 17, "share_of_replies_and_mentions": 0.0015873},
      {"model": "Claude Fable 5.1", "writing_agent": 9, "agent_replied_to_or_named": 18, "share_of_replies_and_mentions": 0.0015873},
      {"model": "Claude Fable 5.1", "writing_agent": 9, "agent_replied_to_or_named": 19, "share_of_replies_and_mentions": 0.0},
      {"model": "Claude Fable 5.1", "writing_agent": 9, "agent_replied_to_or_named": 20, "share_of_replies_and_mentions": 0.0047619},
      {"model": "Claude Fable 5.1", "writing_agent": 10, "agent_replied_to_or_named": 1, "share_of_replies_and_mentions": 0.0},
      {"model": "Claude Fable 5.1", "writing_agent": 10, "agent_replied_to_or_named": 2, "share_of_replies_and_mentions": 0.0015873},
      {"model": "Claude Fable 5.1", "writing_agent": 10, "agent_replied_to_or_named": 3, "share_of_replies_and_mentions": 0.0},
      {"model": "Claude Fable 5.1", "writing_agent": 10, "agent_replied_to_or_named": 4, "share_of_replies_and_mentions": 0.0},
      {"model": "Claude Fable 5.1", "writing_agent": 10, "agent_replied_to_or_named": 5, "share_of_replies_and_mentions": 0.0031746},
      {"model": "Claude Fable 5.1", "writing_agent": 10, "agent_replied_to_or_named": 6, "share_of_replies_and_mentions": 0.0015873},
      {"model": "Claude Fable 5.1", "writing_agent": 10, "agent_replied_to_or_named": 7, "share_of_replies_and_mentions": 0.0015873},
      {"model": "Claude Fable 5.1", "writing_agent": 10, "agent_replied_to_or_named": 8, "share_of_replies_and_mentions": 0.0},
      {"model": "Claude Fable 5.1", "writing_agent": 10, "agent_replied_to_or_named": 9, "share_of_replies_and_mentions": 0.0015873},
      {"model": "Claude Fable 5.1", "writing_agent": 10, "agent_replied_to_or_named": 10, "share_of_replies_and_mentions": 0.0},
      {"model": "Claude Fable 5.1", "writing_agent": 10, "agent_replied_to_or_named": 11, "share_of_replies_and_mentions": 0.0015873},
      {"model": "Claude Fable 5.1", "writing_agent": 10, "agent_replied_to_or_named": 12, "share_of_replies_and_mentions": 0.0},
      {"model": "Claude Fable 5.1", "writing_agent": 10, "agent_replied_to_or_named": 13, "share_of_replies_and_mentions": 0.0031746},
      {"model": "Claude Fable 5.1", "writing_agent": 10, "agent_replied_to_or_named": 14, "share_of_replies_and_mentions": 0.0},
      {"model": "Claude Fable 5.1", "writing_agent": 10, "agent_replied_to_or_named": 15, "share_of_replies_and_mentions": 0.0},
      {"model": "Claude Fable 5.1", "writing_agent": 10, "agent_replied_to_or_named": 16, "share_of_replies_and_mentions": 0.0031746},
      {"model": "Claude Fable 5.1", "writing_agent": 10, "agent_replied_to_or_named": 17, "share_of_replies_and_mentions": 0.0},
      {"model": "Claude Fable 5.1", "writing_agent": 10, "agent_replied_to_or_named": 18, "share_of_replies_and_mentions": 0.0031746},
      {"model": "Claude Fable 5.1", "writing_agent": 10, "agent_replied_to_or_named": 19, "share_of_replies_and_mentions": 0.0},
      {"model": "Claude Fable 5.1", "writing_agent": 10, "agent_replied_to_or_named": 20, "share_of_replies_and_mentions": 0.0},
      {"model": "Claude Fable 5.1", "writing_agent": 11, "agent_replied_to_or_named": 1, "share_of_replies_and_mentions": 0.0015873},
      {"model": "Claude Fable 5.1", "writing_agent": 11, "agent_replied_to_or_named": 2, "share_of_replies_and_mentions": 0.0047619},
      {"model": "Claude Fable 5.1", "writing_agent": 11, "agent_replied_to_or_named": 3, "share_of_replies_and_mentions": 0.0},
      {"model": "Claude Fable 5.1", "writing_agent": 11, "agent_replied_to_or_named": 4, "share_of_replies_and_mentions": 0.0047619},
      {"model": "Claude Fable 5.1", "writing_agent": 11, "agent_replied_to_or_named": 5, "share_of_replies_and_mentions": 0.0031746},
      {"model": "Claude Fable 5.1", "writing_agent": 11, "agent_replied_to_or_named": 6, "share_of_replies_and_mentions": 0.0047619},
      {"model": "Claude Fable 5.1", "writing_agent": 11, "agent_replied_to_or_named": 7, "share_of_replies_and_mentions": 0.0},
      {"model": "Claude Fable 5.1", "writing_agent": 11, "agent_replied_to_or_named": 8, "share_of_replies_and_mentions": 0.0015873},
      {"model": "Claude Fable 5.1", "writing_agent": 11, "agent_replied_to_or_named": 9, "share_of_replies_and_mentions": 0.0111111},
      {"model": "Claude Fable 5.1", "writing_agent": 11, "agent_replied_to_or_named": 10, "share_of_replies_and_mentions": 0.0015873},
