{
 "chart": "acceleration_grid/breakpoint_sweep",
 "title": "Slope change by breakpoint date in MCI",
 "subtitle": "Each curve is the slope change of a linked linear fit to an AI developer's frontier models, as the breakpoint moves. Bands are 80% and 95% bootstrap intervals over models, task families and runs. Breakpoints need at least 3 frontier models on each side. Models released up to Sep 22, 2026.",
 "panels": [
  {
   "title": "Anthropic public models, MCI calibrated on Anthropic models",
   "x": {"label": "Breakpoint date", "unit": "", "scale": "linear"},
   "y": {"label": "Slope after the breakpoint ÷ slope before", "unit": "", "scale": "linear"},
   "tables": [
    {
     "name": "slope change by breakpoint date",
     "rows": [
      {"breakpoint": "2025-02-25", "slope_after_over_before": 1.4262, "slope_after_over_before_low_95": 0.485357, "slope_after_over_before_high_95": 5.6512, "slope_after_over_before_low_80": 0.690363, "slope_after_over_before_high_80": 2.91013},
      {"breakpoint": "2025-02-28", "slope_after_over_before": 1.42531, "slope_after_over_before_low_95": 0.484001, "slope_after_over_before_high_95": 5.61496, "slope_after_over_before_low_80": 0.689954, "slope_after_over_before_high_80": 2.89988},
      {"breakpoint": "2025-03-03", "slope_after_over_before": 1.4242, "slope_after_over_before_low_95": 0.482773, "slope_after_over_before_high_95": 5.56947, "slope_after_over_before_low_80": 0.688272, "slope_after_over_before_high_80": 2.83236},
      {"breakpoint": "2025-03-06", "slope_after_over_before": 1.42287, "slope_after_over_before_low_95": 0.48167, "slope_after_over_before_high_95": 5.51564, "slope_after_over_before_low_80": 0.686712, "slope_after_over_before_high_80": 2.76344},
      {"breakpoint": "2025-03-09", "slope_after_over_before": 1.42132, "slope_after_over_before_low_95": 0.48069, "slope_after_over_before_high_95": 5.45437, "slope_after_over_before_low_80": 0.68527, "slope_after_over_before_high_80": 2.73015},
      {"breakpoint": "2025-03-12", "slope_after_over_before": 1.41958, "slope_after_over_before_low_95": 0.479831, "slope_after_over_before_high_95": 5.38324, "slope_after_over_before_low_80": 0.683944, "slope_after_over_before_high_80": 2.69681},
      {"breakpoint": "2025-03-15", "slope_after_over_before": 1.41766, "slope_after_over_before_low_95": 0.479091, "slope_after_over_before_high_95": 5.30238, "slope_after_over_before_low_80": 0.682732, "slope_after_over_before_high_80": 2.6635},
      {"breakpoint": "2025-03-18", "slope_after_over_before": 1.41555, "slope_after_over_before_low_95": 0.504913, "slope_after_over_before_high_95": 5.4546, "slope_after_over_before_low_80": 0.688503, "slope_after_over_before_high_80": 2.65888},
      {"breakpoint": "2025-03-21", "slope_after_over_before": 1.41328, "slope_after_over_before_low_95": 0.50438, "slope_after_over_before_high_95": 5.21585, "slope_after_over_before_low_80": 0.686502, "slope_after_over_before_high_80": 2.63099},
      {"breakpoint": "2025-03-24", "slope_after_over_before": 1.41086, "slope_after_over_before_low_95": 0.503948, "slope_after_over_before_high_95": 5.06869, "slope_after_over_before_low_80": 0.684627, "slope_after_over_before_high_80": 2.6029},
      {"breakpoint": "2025-03-27", "slope_after_over_before": 1.40829, "slope_after_over_before_low_95": 0.503614, "slope_after_over_before_high_95": 4.9816, "slope_after_over_before_low_80": 0.683118, "slope_after_over_before_high_80": 2.57941},
      {"breakpoint": "2025-03-30", "slope_after_over_before": 1.40559, "slope_after_over_before_low_95": 0.503379, "slope_after_over_before_high_95": 4.89292, "slope_after_over_before_low_80": 0.681957, "slope_after_over_before_high_80": 2.56264},
      {"breakpoint": "2025-04-02", "slope_after_over_before": 1.40276, "slope_after_over_before_low_95": 0.553469, "slope_after_over_before_high_95": 5.10809, "slope_after_over_before_low_80": 0.692267, "slope_after_over_before_high_80": 2.67052},
      {"breakpoint": "2025-04-05", "slope_after_over_before": 1.39982, "slope_after_over_before_low_95": 0.555485, "slope_after_over_before_high_95": 4.97895, "slope_after_over_before_low_80": 0.692936, "slope_after_over_before_high_80": 2.64564},
      {"breakpoint": "2025-04-08", "slope_after_over_before": 1.39678, "slope_after_over_before_low_95": 0.557575, "slope_after_over_before_high_95": 4.845, "slope_after_over_before_low_80": 0.69367, "slope_after_over_before_high_80": 2.61987},
      {"breakpoint": "2025-04-11", "slope_after_over_before": 1.39364, "slope_after_over_before_low_95": 0.559735, "slope_after_over_before_high_95": 4.69166, "slope_after_over_before_low_80": 0.694469, "slope_after_over_before_high_80": 2.58912},
      {"breakpoint": "2025-04-14", "slope_after_over_before": 1.39041, "slope_after_over_before_low_95": 0.561964, "slope_after_over_before_high_95": 4.54667, "slope_after_over_before_low_80": 0.695329, "slope_after_over_before_high_80": 2.55866},
      {"breakpoint": "2025-04-17", "slope_after_over_before": 1.38711, "slope_after_over_before_low_95": 0.564257, "slope_after_over_before_high_95": 4.40955, "slope_after_over_before_low_80": 0.696248, "slope_after_over_before_high_80": 2.52855},
      {"breakpoint": "2025-04-20", "slope_after_over_before": 1.38374, "slope_after_over_before_low_95": 0.564227, "slope_after_over_before_high_95": 4.27983, "slope_after_over_before_low_80": 0.697224, "slope_after_over_before_high_80": 2.49881},
      {"breakpoint": "2025-04-23", "slope_after_over_before": 1.38031, "slope_after_over_before_low_95": 0.563521, "slope_after_over_before_high_95": 4.18601, "slope_after_over_before_low_80": 0.698253, "slope_after_over_before_high_80": 2.46948},
      {"breakpoint": "2025-04-26", "slope_after_over_before": 1.37682, "slope_after_over_before_low_95": 0.562913, "slope_after_over_before_high_95": 4.10306, "slope_after_over_before_low_80": 0.699333, "slope_after_over_before_high_80": 2.44058},
      {"breakpoint": "2025-04-29", "slope_after_over_before": 1.37329, "slope_after_over_before_low_95": 0.562399, "slope_after_over_before_high_95": 4.02199, "slope_after_over_before_low_80": 0.700463, "slope_after_over_before_high_80": 2.41215},
      {"breakpoint": "2025-05-02", "slope_after_over_before": 1.36972, "slope_after_over_before_low_95": 0.561977, "slope_after_over_before_high_95": 3.94292, "slope_after_over_before_low_80": 0.701639, "slope_after_over_before_high_80": 2.3842},
      {"breakpoint": "2025-05-05", "slope_after_over_before": 1.36612, "slope_after_over_before_low_95": 0.561643, "slope_after_over_before_high_95": 3.8659, "slope_after_over_before_low_80": 0.702858, "slope_after_over_before_high_80": 2.35968},
      {"breakpoint": "2025-05-08", "slope_after_over_before": 1.36249, "slope_after_over_before_low_95": 0.561394, "slope_after_over_before_high_95": 3.79099, "slope_after_over_before_low_80": 0.70315, "slope_after_over_before_high_80": 2.33776},
      {"breakpoint": "2025-05-11", "slope_after_over_before": 1.35885, "slope_after_over_before_low_95": 0.561227, "slope_after_over_before_high_95": 3.71823, "slope_after_over_before_low_80": 0.703266, "slope_after_over_before_high_80": 2.31601},
      {"breakpoint": "2025-05-14", "slope_after_over_before": 1.35518, "slope_after_over_before_low_95": 0.561139, "slope_after_over_before_high_95": 3.64762, "slope_after_over_before_low_80": 0.704724, "slope_after_over_before_high_80": 2.29054},
      {"breakpoint": "2025-05-17", "slope_after_over_before": 1.35151, "slope_after_over_before_low_95": 0.561127, "slope_after_over_before_high_95": 3.57916, "slope_after_over_before_low_80": 0.706746, "slope_after_over_before_high_80": 2.26523},
      {"breakpoint": "2025-05-20", "slope_after_over_before": 1.34783, "slope_after_over_before_low_95": 0.561189, "slope_after_over_before_high_95": 3.51283, "slope_after_over_before_low_80": 0.708827, "slope_after_over_before_high_80": 2.24044},
      {"breakpoint": "2025-05-23", "slope_after_over_before": 1.34674, "slope_after_over_before_low_95": 0.560427, "slope_after_over_before_high_95": 3.46728, "slope_after_over_before_low_80": 0.710507, "slope_after_over_before_high_80": 2.22978},
      {"breakpoint": "2025-05-26", "slope_after_over_before": 1.35074, "slope_after_over_before_low_95": 0.55795, "slope_after_over_before_high_95": 3.46309, "slope_after_over_before_low_80": 0.711603, "slope_after_over_before_high_80": 2.24503},
      {"breakpoint": "2025-05-29", "slope_after_over_before": 1.3546, "slope_after_over_before_low_95": 0.555551, "slope_after_over_before_high_95": 3.45612, "slope_after_over_before_low_80": 0.712771, "slope_after_over_before_high_80": 2.26616},
      {"breakpoint": "2025-06-01", "slope_after_over_before": 1.35832, "slope_after_over_before_low_95": 0.553231, "slope_after_over_before_high_95": 3.44034, "slope_after_over_before_low_80": 0.714139, "slope_after_over_before_high_80": 2.2871},
      {"breakpoint": "2025-06-04", "slope_after_over_before": 1.36191, "slope_after_over_before_low_95": 0.55099, "slope_after_over_before_high_95": 3.42129, "slope_after_over_before_low_80": 0.716257, "slope_after_over_before_high_80": 2.3078},
      {"breakpoint": "2025-06-07", "slope_after_over_before": 1.36535, "slope_after_over_before_low_95": 0.548829, "slope_after_over_before_high_95": 3.41144, "slope_after_over_before_low_80": 0.718451, "slope_after_over_before_high_80": 2.32824},
      {"breakpoint": "2025-06-10", "slope_after_over_before": 1.36864, "slope_after_over_before_low_95": 0.547183, "slope_after_over_before_high_95": 3.4117, "slope_after_over_before_low_80": 0.720311, "slope_after_over_before_high_80": 2.34313},
      {"breakpoint": "2025-06-13", "slope_after_over_before": 1.37178, "slope_after_over_before_low_95": 0.54908, "slope_after_over_before_high_95": 3.39726, "slope_after_over_before_low_80": 0.722618, "slope_after_over_before_high_80": 2.33987},
      {"breakpoint": "2025-06-16", "slope_after_over_before": 1.37477, "slope_after_over_before_low_95": 0.551082, "slope_after_over_before_high_95": 3.38123, "slope_after_over_before_low_80": 0.724385, "slope_after_over_before_high_80": 2.336},
      {"breakpoint": "2025-06-19", "slope_after_over_before": 1.3776, "slope_after_over_before_low_95": 0.553188, "slope_after_over_before_high_95": 3.36368, "slope_after_over_before_low_80": 0.726215, "slope_after_over_before_high_80": 2.33153},
      {"breakpoint": "2025-06-22", "slope_after_over_before": 1.38028, "slope_after_over_before_low_95": 0.555398, "slope_after_over_before_high_95": 3.34471, "slope_after_over_before_low_80": 0.728109, "slope_after_over_before_high_80": 2.32292},
      {"breakpoint": "2025-06-25", "slope_after_over_before": 1.3828, "slope_after_over_before_low_95": 0.55771, "slope_after_over_before_high_95": 3.32442, "slope_after_over_before_low_80": 0.730064, "slope_after_over_before_high_80": 2.31314},
      {"breakpoint": "2025-06-28", "slope_after_over_before": 1.38517, "slope_after_over_before_low_95": 0.560124, "slope_after_over_before_high_95": 3.30289, "slope_after_over_before_low_80": 0.732079, "slope_after_over_before_high_80": 2.30286},
      {"breakpoint": "2025-07-01", "slope_after_over_before": 1.38737, "slope_after_over_before_low_95": 0.562637, "slope_after_over_before_high_95": 3.28022, "slope_after_over_before_low_80": 0.734153, "slope_after_over_before_high_80": 2.29213},
      {"breakpoint": "2025-07-04", "slope_after_over_before": 1.38941, "slope_after_over_before_low_95": 0.56532, "slope_after_over_before_high_95": 3.25634, "slope_after_over_before_low_80": 0.736283, "slope_after_over_before_high_80": 2.28095},
      {"breakpoint": "2025-07-07", "slope_after_over_before": 1.3913, "slope_after_over_before_low_95": 0.568189, "slope_after_over_before_high_95": 3.23463, "slope_after_over_before_low_80": 0.738469, "slope_after_over_before_high_80": 2.27117},
      {"breakpoint": "2025-07-10", "slope_after_over_before": 1.39303, "slope_after_over_before_low_95": 0.571155, "slope_after_over_before_high_95": 3.22023, "slope_after_over_before_low_80": 0.740707, "slope_after_over_before_high_80": 2.26914},
      {"breakpoint": "2025-07-13", "slope_after_over_before": 1.3946, "slope_after_over_before_low_95": 0.574214, "slope_after_over_before_high_95": 3.20458, "slope_after_over_before_low_80": 0.742997, "slope_after_over_before_high_80": 2.26391},
      {"breakpoint": "2025-07-16", "slope_after_over_before": 1.39601, "slope_after_over_before_low_95": 0.577365, "slope_after_over_before_high_95": 3.18777, "slope_after_over_before_low_80": 0.745336, "slope_after_over_before_high_80": 2.25795},
      {"breakpoint": "2025-07-19", "slope_after_over_before": 1.39727, "slope_after_over_before_low_95": 0.580606, "slope_after_over_before_high_95": 3.16988, "slope_after_over_before_low_80": 0.747723, "slope_after_over_before_high_80": 2.25153},
      {"breakpoint": "2025-07-22", "slope_after_over_before": 1.39838, "slope_after_over_before_low_95": 0.583934, "slope_after_over_before_high_95": 3.15098, "slope_after_over_before_low_80": 0.750155, "slope_after_over_before_high_80": 2.24467},
      {"breakpoint": "2025-07-25", "slope_after_over_before": 1.39933, "slope_after_over_before_low_95": 0.587347, "slope_after_over_before_high_95": 3.13117, "slope_after_over_before_low_80": 0.75263, "slope_after_over_before_high_80": 2.2374},
      {"breakpoint": "2025-07-28", "slope_after_over_before": 1.40014, "slope_after_over_before_low_95": 0.590843, "slope_after_over_before_high_95": 3.11051, "slope_after_over_before_low_80": 0.755147, "slope_after_over_before_high_80": 2.22973},
      {"breakpoint": "2025-07-31", "slope_after_over_before": 1.4008, "slope_after_over_before_low_95": 0.594419, "slope_after_over_before_high_95": 3.08909, "slope_after_over_before_low_80": 0.757702, "slope_after_over_before_high_80": 2.21756},
      {"breakpoint": "2025-08-03", "slope_after_over_before": 1.40131, "slope_after_over_before_low_95": 0.598072, "slope_after_over_before_high_95": 3.06699, "slope_after_over_before_low_80": 0.760295, "slope_after_over_before_high_80": 2.1996},
      {"breakpoint": "2025-08-06", "slope_after_over_before": 1.40282, "slope_after_over_before_low_95": 0.600718, "slope_after_over_before_high_95": 3.06021, "slope_after_over_before_low_80": 0.762133, "slope_after_over_before_high_80": 2.18614},
      {"breakpoint": "2025-08-09", "slope_after_over_before": 1.40651, "slope_after_over_before_low_95": 0.601295, "slope_after_over_before_high_95": 3.0847, "slope_after_over_before_low_80": 0.762444, "slope_after_over_before_high_80": 2.20102},
      {"breakpoint": "2025-08-12", "slope_after_over_before": 1.41013, "slope_after_over_before_low_95": 0.601974, "slope_after_over_before_high_95": 3.10851, "slope_after_over_before_low_80": 0.762815, "slope_after_over_before_high_80": 2.22406},
      {"breakpoint": "2025-08-15", "slope_after_over_before": 1.41368, "slope_after_over_before_low_95": 0.60276, "slope_after_over_before_high_95": 3.13156, "slope_after_over_before_low_80": 0.763247, "slope_after_over_before_high_80": 2.24702},
      {"breakpoint": "2025-08-18", "slope_after_over_before": 1.41715, "slope_after_over_before_low_95": 0.603653, "slope_after_over_before_high_95": 3.1538, "slope_after_over_before_low_80": 0.763743, "slope_after_over_before_high_80": 2.2667},
      {"breakpoint": "2025-08-21", "slope_after_over_before": 1.42053, "slope_after_over_before_low_95": 0.603673, "slope_after_over_before_high_95": 3.17518, "slope_after_over_before_low_80": 0.762324, "slope_after_over_before_high_80": 2.26524},
      {"breakpoint": "2025-08-24", "slope_after_over_before": 1.42383, "slope_after_over_before_low_95": 0.60066, "slope_after_over_before_high_95": 3.19562, "slope_after_over_before_low_80": 0.760059, "slope_after_over_before_high_80": 2.26823},
      {"breakpoint": "2025-08-27", "slope_after_over_before": 1.42704, "slope_after_over_before_low_95": 0.597702, "slope_after_over_before_high_95": 3.21508, "slope_after_over_before_low_80": 0.758246, "slope_after_over_before_high_80": 2.28579},
      {"breakpoint": "2025-08-30", "slope_after_over_before": 1.43015, "slope_after_over_before_low_95": 0.594777, "slope_after_over_before_high_95": 3.22335, "slope_after_over_before_low_80": 0.756468, "slope_after_over_before_high_80": 2.303},
      {"breakpoint": "2025-09-02", "slope_after_over_before": 1.43315, "slope_after_over_before_low_95": 0.59189, "slope_after_over_before_high_95": 3.22634, "slope_after_over_before_low_80": 0.754727, "slope_after_over_before_high_80": 2.31982},
      {"breakpoint": "2025-09-05", "slope_after_over_before": 1.43606, "slope_after_over_before_low_95": 0.589041, "slope_after_over_before_high_95": 3.22815, "slope_after_over_before_low_80": 0.753023, "slope_after_over_before_high_80": 2.33364},
      {"breakpoint": "2025-09-08", "slope_after_over_before": 1.43885, "slope_after_over_before_low_95": 0.586232, "slope_after_over_before_high_95": 3.22878, "slope_after_over_before_low_80": 0.751359, "slope_after_over_before_high_80": 2.34439},
      {"breakpoint": "2025-09-11", "slope_after_over_before": 1.44153, "slope_after_over_before_low_95": 0.583467, "slope_after_over_before_high_95": 3.22822, "slope_after_over_before_low_80": 0.749736, "slope_after_over_before_high_80": 2.35464},
      {"breakpoint": "2025-09-14", "slope_after_over_before": 1.44409, "slope_after_over_before_low_95": 0.580747, "slope_after_over_before_high_95": 3.22647, "slope_after_over_before_low_80": 0.749203, "slope_after_over_before_high_80": 2.36436},
      {"breakpoint": "2025-09-17", "slope_after_over_before": 1.44653, "slope_after_over_before_low_95": 0.578074, "slope_after_over_before_high_95": 3.22354, "slope_after_over_before_low_80": 0.750873, "slope_after_over_before_high_80": 2.37352},
      {"breakpoint": "2025-09-20", "slope_after_over_before": 1.44884, "slope_after_over_before_low_95": 0.575512, "slope_after_over_before_high_95": 3.21944, "slope_after_over_before_low_80": 0.752308, "slope_after_over_before_high_80": 2.38213},
      {"breakpoint": "2025-09-23", "slope_after_over_before": 1.45102, "slope_after_over_before_low_95": 0.579196, "slope_after_over_before_high_95": 3.21419, "slope_after_over_before_low_80": 0.747754, "slope_after_over_before_high_80": 2.39014},
      {"breakpoint": "2025-09-26", "slope_after_over_before": 1.45308, "slope_after_over_before_low_95": 0.582991, "slope_after_over_before_high_95": 3.20779, "slope_after_over_before_low_80": 0.74321, "slope_after_over_before_high_80": 2.39756},
      {"breakpoint": "2025-09-29", "slope_after_over_before": 1.455, "slope_after_over_before_low_95": 0.586894, "slope_after_over_before_high_95": 3.20028, "slope_after_over_before_low_80": 0.73868, "slope_after_over_before_high_80": 2.40267},
      {"breakpoint": "2025-10-02", "slope_after_over_before": 1.45678, "slope_after_over_before_low_95": 0.590903, "slope_after_over_before_high_95": 3.19167, "slope_after_over_before_low_80": 0.734167, "slope_after_over_before_high_80": 2.40697},
      {"breakpoint": "2025-10-05", "slope_after_over_before": 1.45842, "slope_after_over_before_low_95": 0.592217, "slope_after_over_before_high_95": 3.182, "slope_after_over_before_low_80": 0.730137, "slope_after_over_before_high_80": 2.41274},
      {"breakpoint": "2025-10-08", "slope_after_over_before": 1.45992, "slope_after_over_before_low_95": 0.590549, "slope_after_over_before_high_95": 3.17128, "slope_after_over_before_low_80": 0.727258, "slope_after_over_before_high_80": 2.42284},
      {"breakpoint": "2025-10-11", "slope_after_over_before": 1.46127, "slope_after_over_before_low_95": 0.588956, "slope_after_over_before_high_95": 3.15956, "slope_after_over_before_low_80": 0.72507, "slope_after_over_before_high_80": 2.43224},
      {"breakpoint": "2025-10-14", "slope_after_over_before": 1.46248, "slope_after_over_before_low_95": 0.58744, "slope_after_over_before_high_95": 3.15143, "slope_after_over_before_low_80": 0.723239, "slope_after_over_before_high_80": 2.44092},
      {"breakpoint": "2025-10-17", "slope_after_over_before": 1.46354, "slope_after_over_before_low_95": 0.586004, "slope_after_over_before_high_95": 3.14554, "slope_after_over_before_low_80": 0.722342, "slope_after_over_before_high_80": 2.44715},
      {"breakpoint": "2025-10-20", "slope_after_over_before": 1.46445, "slope_after_over_before_low_95": 0.58465, "slope_after_over_before_high_95": 3.13851, "slope_after_over_before_low_80": 0.722032, "slope_after_over_before_high_80": 2.44479},
      {"breakpoint": "2025-10-23", "slope_after_over_before": 1.46521, "slope_after_over_before_low_95": 0.583379, "slope_after_over_before_high_95": 3.13037, "slope_after_over_before_low_80": 0.722213, "slope_after_over_before_high_80": 2.43442},
      {"breakpoint": "2025-10-26", "slope_after_over_before": 1.46582, "slope_after_over_before_low_95": 0.582192, "slope_after_over_before_high_95": 3.12498, "slope_after_over_before_low_80": 0.722462, "slope_after_over_before_high_80": 2.42729},
      {"breakpoint": "2025-10-29", "slope_after_over_before": 1.46628, "slope_after_over_before_low_95": 0.581093, "slope_after_over_before_high_95": 3.12077, "slope_after_over_before_low_80": 0.722779, "slope_after_over_before_high_80": 2.42781},
      {"breakpoint": "2025-11-01", "slope_after_over_before": 1.46659, "slope_after_over_before_low_95": 0.579967, "slope_after_over_before_high_95": 3.1154, "slope_after_over_before_low_80": 0.723164, "slope_after_over_before_high_80": 2.42763},
      {"breakpoint": "2025-11-04", "slope_after_over_before": 1.46675, "slope_after_over_before_low_95": 0.577174, "slope_after_over_before_high_95": 3.1089, "slope_after_over_before_low_80": 0.72472, "slope_after_over_before_high_80": 2.42675},
      {"breakpoint": "2025-11-07", "slope_after_over_before": 1.46676, "slope_after_over_before_low_95": 0.574461, "slope_after_over_before_high_95": 3.1013, "slope_after_over_before_low_80": 0.727327, "slope_after_over_before_high_80": 2.42519},
      {"breakpoint": "2025-11-10", "slope_after_over_before": 1.46663, "slope_after_over_before_low_95": 0.571831, "slope_after_over_before_high_95": 3.09264, "slope_after_over_before_low_80": 0.730072, "slope_after_over_before_high_80": 2.42296},
      {"breakpoint": "2025-11-13", "slope_after_over_before": 1.46634, "slope_after_over_before_low_95": 0.569286, "slope_after_over_before_high_95": 3.08296, "slope_after_over_before_low_80": 0.732871, "slope_after_over_before_high_80": 2.42006},
      {"breakpoint": "2025-11-16", "slope_after_over_before": 1.4659, "slope_after_over_before_low_95": 0.56683, "slope_after_over_before_high_95": 3.0723, "slope_after_over_before_low_80": 0.735712, "slope_after_over_before_high_80": 2.42058},
      {"breakpoint": "2025-11-19", "slope_after_over_before": 1.46533, "slope_after_over_before_low_95": 0.564464, "slope_after_over_before_high_95": 3.06069, "slope_after_over_before_low_80": 0.738592, "slope_after_over_before_high_80": 2.41084},
      {"breakpoint": "2025-11-22", "slope_after_over_before": 1.46461, "slope_after_over_before_low_95": 0.562191, "slope_after_over_before_high_95": 3.04819, "slope_after_over_before_low_80": 0.74151, "slope_after_over_before_high_80": 2.39965},
      {"breakpoint": "2025-11-25", "slope_after_over_before": 1.46509, "slope_after_over_before_low_95": 0.559376, "slope_after_over_before_high_95": 3.04333, "slope_after_over_before_low_80": 0.743736, "slope_after_over_before_high_80": 2.38628},
      {"breakpoint": "2025-11-28", "slope_after_over_before": 1.46817, "slope_after_over_before_low_95": 0.555334, "slope_after_over_before_high_95": 3.05466, "slope_after_over_before_low_80": 0.743689, "slope_after_over_before_high_80": 2.38768},
      {"breakpoint": "2025-12-01", "slope_after_over_before": 1.47115, "slope_after_over_before_low_95": 0.551318, "slope_after_over_before_high_95": 3.06516, "slope_after_over_before_low_80": 0.74373, "slope_after_over_before_high_80": 2.39547},
      {"breakpoint": "2025-12-04", "slope_after_over_before": 1.47402, "slope_after_over_before_low_95": 0.547332, "slope_after_over_before_high_95": 3.0748, "slope_after_over_before_low_80": 0.74386, "slope_after_over_before_high_80": 2.40286},
      {"breakpoint": "2025-12-07", "slope_after_over_before": 1.47678, "slope_after_over_before_low_95": 0.543384, "slope_after_over_before_high_95": 3.08354, "slope_after_over_before_low_80": 0.744085, "slope_after_over_before_high_80": 2.40981},
      {"breakpoint": "2025-12-10", "slope_after_over_before": 1.47942, "slope_after_over_before_low_95": 0.53948, "slope_after_over_before_high_95": 3.09135, "slope_after_over_before_low_80": 0.744406, "slope_after_over_before_high_80": 2.42046},
      {"breakpoint": "2025-12-13", "slope_after_over_before": 1.48193, "slope_after_over_before_low_95": 0.535628, "slope_after_over_before_high_95": 3.09818, "slope_after_over_before_low_80": 0.744829, "slope_after_over_before_high_80": 2.43175},
      {"breakpoint": "2025-12-16", "slope_after_over_before": 1.48431, "slope_after_over_before_low_95": 0.531835, "slope_after_over_before_high_95": 3.104, "slope_after_over_before_low_80": 0.745355, "slope_after_over_before_high_80": 2.44251},
      {"breakpoint": "2025-12-19", "slope_after_over_before": 1.48655, "slope_after_over_before_low_95": 0.528108, "slope_after_over_before_high_95": 3.10878, "slope_after_over_before_low_80": 0.745989, "slope_after_over_before_high_80": 2.45273},
      {"breakpoint": "2025-12-22", "slope_after_over_before": 1.48864, "slope_after_over_before_low_95": 0.524457, "slope_after_over_before_high_95": 3.11249, "slope_after_over_before_low_80": 0.746734, "slope_after_over_before_high_80": 2.4563},
      {"breakpoint": "2025-12-25", "slope_after_over_before": 1.49057, "slope_after_over_before_low_95": 0.520889, "slope_after_over_before_high_95": 3.11511, "slope_after_over_before_low_80": 0.747593, "slope_after_over_before_high_80": 2.45743},
      {"breakpoint": "2025-12-28", "slope_after_over_before": 1.49234, "slope_after_over_before_low_95": 0.517414, "slope_after_over_before_high_95": 3.1166, "slope_after_over_before_low_80": 0.748569, "slope_after_over_before_high_80": 2.4579},
      {"breakpoint": "2025-12-31", "slope_after_over_before": 1.49394, "slope_after_over_before_low_95": 0.514041, "slope_after_over_before_high_95": 3.11695, "slope_after_over_before_low_80": 0.749665, "slope_after_over_before_high_80": 2.45769},
      {"breakpoint": "2026-01-03", "slope_after_over_before": 1.49536, "slope_after_over_before_low_95": 0.510779, "slope_after_over_before_high_95": 3.11613, "slope_after_over_before_low_80": 0.750883, "slope_after_over_before_high_80": 2.45679},
      {"breakpoint": "2026-01-06", "slope_after_over_before": 1.4966, "slope_after_over_before_low_95": 0.50764, "slope_after_over_before_high_95": 3.11415, "slope_after_over_before_low_80": 0.751698, "slope_after_over_before_high_80": 2.45519},
      {"breakpoint": "2026-01-09", "slope_after_over_before": 1.49765, "slope_after_over_before_low_95": 0.504632, "slope_after_over_before_high_95": 3.11097, "slope_after_over_before_low_80": 0.750645, "slope_after_over_before_high_80": 2.45288},
      {"breakpoint": "2026-01-12", "slope_after_over_before": 1.49851, "slope_after_over_before_low_95": 0.501767, "slope_after_over_before_high_95": 3.1224, "slope_after_over_before_low_80": 0.75207, "slope_after_over_before_high_80": 2.4518},
      {"breakpoint": "2026-01-15", "slope_after_over_before": 1.49916, "slope_after_over_before_low_95": 0.499056, "slope_after_over_before_high_95": 3.13289, "slope_after_over_before_low_80": 0.753883, "slope_after_over_before_high_80": 2.45127},
      {"breakpoint": "2026-01-18", "slope_after_over_before": 1.4996, "slope_after_over_before_low_95": 0.496509, "slope_after_over_before_high_95": 3.14207, "slope_after_over_before_low_80": 0.750878, "slope_after_over_before_high_80": 2.45006},
      {"breakpoint": "2026-01-21", "slope_after_over_before": 1.49983, "slope_after_over_before_low_95": 0.494139, "slope_after_over_before_high_95": 3.1499, "slope_after_over_before_low_80": 0.751342, "slope_after_over_before_high_80": 2.44815},
      {"breakpoint": "2026-01-24", "slope_after_over_before": 1.49985, "slope_after_over_before_low_95": 0.491956, "slope_after_over_before_high_95": 3.15636, "slope_after_over_before_low_80": 0.751482, "slope_after_over_before_high_80": 2.44554},
      {"breakpoint": "2026-01-27", "slope_after_over_before": 1.49964, "slope_after_over_before_low_95": 0.489972, "slope_after_over_before_high_95": 3.16141, "slope_after_over_before_low_80": 0.749375, "slope_after_over_before_high_80": 2.44222},
      {"breakpoint": "2026-01-30", "slope_after_over_before": 1.49921, "slope_after_over_before_low_95": 0.488198, "slope_after_over_before_high_95": 3.16504, "slope_after_over_before_low_80": 0.747464, "slope_after_over_before_high_80": 2.44236},
      {"breakpoint": "2026-02-02", "slope_after_over_before": 1.49854, "slope_after_over_before_low_95": 0.486647, "slope_after_over_before_high_95": 3.16722, "slope_after_over_before_low_80": 0.745623, "slope_after_over_before_high_80": 2.44699},
      {"breakpoint": "2026-02-05", "slope_after_over_before": 1.49765, "slope_after_over_before_low_95": 0.484898, "slope_after_over_before_high_95": 3.16796, "slope_after_over_before_low_80": 0.743855, "slope_after_over_before_high_80": 2.4422},
      {"breakpoint": "2026-02-08", "slope_after_over_before": 1.50419, "slope_after_over_before_low_95": 0.476742, "slope_after_over_before_high_95": 3.20396, "slope_after_over_before_low_80": 0.740598, "slope_after_over_before_high_80": 2.46112},
      {"breakpoint": "2026-02-11", "slope_after_over_before": 1.5107, "slope_after_over_before_low_95": 0.468472, "slope_after_over_before_high_95": 3.2398, "slope_after_over_before_low_80": 0.73537, "slope_after_over_before_high_80": 2.47983},
      {"breakpoint": "2026-02-14", "slope_after_over_before": 1.51718, "slope_after_over_before_low_95": 0.460091, "slope_after_over_before_high_95": 3.2754, "slope_after_over_before_low_80": 0.728846, "slope_after_over_before_high_80": 2.49827},
      {"breakpoint": "2026-02-17", "slope_after_over_before": 1.52362, "slope_after_over_before_low_95": 0.451606, "slope_after_over_before_high_95": 3.31065, "slope_after_over_before_low_80": 0.720872, "slope_after_over_before_high_80": 2.5164},
