{
 "chart": "cost_subset/cost_horizon/cost_horizon",
 "title": "Across TH1.1 and TH2 we find that the model-estimated lifecycle cost of tasks models can do is also steadily increasing.",
 "subtitle": "Doubling time CIs are calculated by bootstrapping over models, families, and runs. Model CIs are bootstrapped over families and runs. 80% CI intervals are shown as opaque lines and 95% CI intervals as faint lines.",
 "panels": [
  {
   "title": "50% lifecycle cost horizon by model release date",
   "x": {"label": "Model release date", "unit": "", "scale": "linear"},
   "y": {"label": "50% lifecycle cost horizon", "unit": "USD", "scale": "log"},
   "tables": [
    {
     "name": "models",
     "rows": [
      {"series": "TH1.1 and TH2", "model": "GPT-4o", "released": "2024-05-13", "frontier": true, "cost_horizon_usd": 678.072, "cost_horizon_usd_low_95": 489.279, "cost_horizon_usd_high_95": 905.458, "cost_horizon_usd_low_80": 553.311, "cost_horizon_usd_high_80": 813.049},
      {"series": "TH1.1 and TH2", "model": "o1", "released": "2024-12-05", "frontier": true, "cost_horizon_usd": 1568.32, "cost_horizon_usd_low_95": 1122.31, "cost_horizon_usd_high_95": 2204.93, "cost_horizon_usd_low_80": 1248.82, "cost_horizon_usd_high_80": 1939.1},
      {"series": "TH1.1 and TH2", "model": "GPT-5", "released": "2025-08-07", "frontier": true, "cost_horizon_usd": 4214.19, "cost_horizon_usd_low_95": 2831.35, "cost_horizon_usd_high_95": 6822.87, "cost_horizon_usd_low_80": 3212.4, "cost_horizon_usd_high_80": 5508.68},
      {"series": "TH1.1 and TH2", "model": "Claude Opus 4.5", "released": "2025-11-24", "frontier": true, "cost_horizon_usd": 5036.01, "cost_horizon_usd_low_95": 3342.72, "cost_horizon_usd_high_95": 8174.43, "cost_horizon_usd_low_80": 3851.66, "cost_horizon_usd_high_80": 6749.3},
      {"series": "TH1.1 and TH2", "model": "Claude Opus 4.6", "released": "2026-02-05", "frontier": true, "cost_horizon_usd": 6849.91, "cost_horizon_usd_low_95": 4026.71, "cost_horizon_usd_high_95": 11849.8, "cost_horizon_usd_low_80": 4853.29, "cost_horizon_usd_high_80": 9716.24},
      {"series": "TH1.1 and TH2", "model": "GPT-5.4", "released": "2026-03-05", "frontier": false, "cost_horizon_usd": 6367.52, "cost_horizon_usd_low_95": 4239.31, "cost_horizon_usd_high_95": 9794.76, "cost_horizon_usd_low_80": 4855.3, "cost_horizon_usd_high_80": 8231.35},
      {"series": "TH1.1 and TH2", "model": "Claude Opus 4.7", "released": "2026-04-16", "frontier": true, "cost_horizon_usd": 8246.43, "cost_horizon_usd_low_95": 4785.97, "cost_horizon_usd_high_95": 14646.8, "cost_horizon_usd_low_80": 5877.08, "cost_horizon_usd_high_80": 11930.5},
      {"series": "TH1.1 and TH2", "model": "GPT-5.5", "released": "2026-04-23", "frontier": true, "cost_horizon_usd": 12801.8, "cost_horizon_usd_low_95": 7323.9, "cost_horizon_usd_high_95": 23993.5, "cost_horizon_usd_low_80": 8975.28, "cost_horizon_usd_high_80": 18714.7},
      {"series": "TH1.1 and TH2", "model": "Claude Opus 4.8", "released": "2026-05-28", "frontier": false, "cost_horizon_usd": 11994.7, "cost_horizon_usd_low_95": 6775.01, "cost_horizon_usd_high_95": 20078.7, "cost_horizon_usd_low_80": 8380.82, "cost_horizon_usd_high_80": 17127.1},
      {"series": "TH1.1 and TH2", "model": "Claude Fable 5", "released": "2026-06-09", "frontier": true, "cost_horizon_usd": 15687.5, "cost_horizon_usd_low_95": 8991.32, "cost_horizon_usd_high_95": 27614.4, "cost_horizon_usd_low_80": 11504.5, "cost_horizon_usd_high_80": 21941.9},
      {"series": "TH1.1 and TH2", "model": "GPT-5.6 Sol", "released": "2026-07-09", "frontier": false, "cost_horizon_usd": 14059.8, "cost_horizon_usd_low_95": 8545.27, "cost_horizon_usd_high_95": 26064.2, "cost_horizon_usd_low_80": 10257.0, "cost_horizon_usd_high_80": 20065.8},
      {"series": "TH1.1 and TH2", "model": "Claude Opus 5", "released": "2026-07-24", "frontier": true, "cost_horizon_usd": 17987.8, "cost_horizon_usd_low_95": 11718.3, "cost_horizon_usd_high_95": 34538.6, "cost_horizon_usd_low_80": 13686.5, "cost_horizon_usd_high_80": 25060.9},
      {"series": "TH1.1 and TH2", "model": "Claude Fable 5.1", "released": "2026-09-01", "frontier": true, "cost_horizon_usd": 20782.7, "cost_horizon_usd_low_95": 12353.2, "cost_horizon_usd_high_95": 50058.1, "cost_horizon_usd_low_80": 14694.2, "cost_horizon_usd_high_80": 32448.3},
      {"series": "TH1.1 and TH2", "model": "GPT-6 Astra", "released": "2026-09-03", "frontier": true, "cost_horizon_usd": 30762.9, "cost_horizon_usd_low_95": 15519.3, "cost_horizon_usd_high_95": 109630.0, "cost_horizon_usd_low_80": 18311.3, "cost_horizon_usd_high_80": 61111.1},
      {"series": "TH1.1 and TH2", "model": "Claude Opus 5.5", "released": "2026-09-22", "frontier": true, "cost_horizon_usd": 34602.2, "cost_horizon_usd_low_95": 13455.3, "cost_horizon_usd_high_95": 188213.0, "cost_horizon_usd_low_80": 18148.3, "cost_horizon_usd_high_80": 77283.7}
     ]
    },
    {
     "name": "frontier trends",
     "rows": [
      {"series": "TH1.1 and TH2", "from": "2024-05-13", "to": "2026-09-22", "cost_horizon_usd_from": 589.328, "cost_horizon_usd_to": 24022.5, "doubling_months": 5.29434, "doubling_months_low_95": 3.36176, "doubling_months_high_95": 6.71121, "r_squared": 0.963666}
     ]
    },
    {
     "name": "task limits",
     "rows": [
      {"task_set": "TH1.1", "costliest_task_usd": 18100.0},
      {"task_set": "TH1.1 and TH2", "costliest_task_usd": 155375.0}
     ]
    }
   ]
  },
  {
   "title": "Doubling times across bootstrap draws",
   "x": {"label": "Months per doubling", "unit": "", "scale": "linear"},
   "y": {"label": "Share of draws", "unit": "", "scale": "linear"},
   "tables": [
    {
     "name": "doubling times across bootstrap draws",
     "rows": [
      {"series": "TH1.1 and TH2", "months_from": 0.25, "months_to": 0.5, "share_of_draws": 0.0},
      {"series": "TH1.1 and TH2", "months_from": 0.5, "months_to": 0.75, "share_of_draws": 0.0},
      {"series": "TH1.1 and TH2", "months_from": 0.75, "months_to": 1.0, "share_of_draws": 0.0},
      {"series": "TH1.1 and TH2", "months_from": 1.0, "months_to": 1.25, "share_of_draws": 0.0},
      {"series": "TH1.1 and TH2", "months_from": 1.25, "months_to": 1.5, "share_of_draws": 0.001},
      {"series": "TH1.1 and TH2", "months_from": 1.5, "months_to": 1.75, "share_of_draws": 0.0},
      {"series": "TH1.1 and TH2", "months_from": 1.75, "months_to": 2.0, "share_of_draws": 0.001},
      {"series": "TH1.1 and TH2", "months_from": 2.0, "months_to": 2.25, "share_of_draws": 0.0025},
      {"series": "TH1.1 and TH2", "months_from": 2.25, "months_to": 2.5, "share_of_draws": 0.0015},
      {"series": "TH1.1 and TH2", "months_from": 2.5, "months_to": 2.75, "share_of_draws": 0.003},
      {"series": "TH1.1 and TH2", "months_from": 2.75, "months_to": 3.0, "share_of_draws": 0.008},
      {"series": "TH1.1 and TH2", "months_from": 3.0, "months_to": 3.25, "share_of_draws": 0.004},
      {"series": "TH1.1 and TH2", "months_from": 3.25, "months_to": 3.5, "share_of_draws": 0.0105},
      {"series": "TH1.1 and TH2", "months_from": 3.5, "months_to": 3.75, "share_of_draws": 0.0115},
      {"series": "TH1.1 and TH2", "months_from": 3.75, "months_to": 4.0, "share_of_draws": 0.018},
      {"series": "TH1.1 and TH2", "months_from": 4.0, "months_to": 4.25, "share_of_draws": 0.032},
      {"series": "TH1.1 and TH2", "months_from": 4.25, "months_to": 4.5, "share_of_draws": 0.0495},
      {"series": "TH1.1 and TH2", "months_from": 4.5, "months_to": 4.75, "share_of_draws": 0.078},
      {"series": "TH1.1 and TH2", "months_from": 4.75, "months_to": 5.0, "share_of_draws": 0.115},
      {"series": "TH1.1 and TH2", "months_from": 5.0, "months_to": 5.25, "share_of_draws": 0.147},
      {"series": "TH1.1 and TH2", "months_from": 5.25, "months_to": 5.5, "share_of_draws": 0.149},
      {"series": "TH1.1 and TH2", "months_from": 5.5, "months_to": 5.75, "share_of_draws": 0.1345},
      {"series": "TH1.1 and TH2", "months_from": 5.75, "months_to": 6.0, "share_of_draws": 0.0875},
      {"series": "TH1.1 and TH2", "months_from": 6.0, "months_to": 6.25, "share_of_draws": 0.064},
      {"series": "TH1.1 and TH2", "months_from": 6.25, "months_to": 6.5, "share_of_draws": 0.0375},
      {"series": "TH1.1 and TH2", "months_from": 6.5, "months_to": 6.75, "share_of_draws": 0.022},
      {"series": "TH1.1 and TH2", "months_from": 6.75, "months_to": 7.0, "share_of_draws": 0.0125},
      {"series": "TH1.1 and TH2", "months_from": 7.0, "months_to": 7.25, "share_of_draws": 0.0055},
      {"series": "TH1.1 and TH2", "months_from": 7.25, "months_to": 7.5, "share_of_draws": 0.002},
      {"series": "TH1.1 and TH2", "months_from": 7.5, "months_to": 7.75, "share_of_draws": 0.0015},
      {"series": "TH1.1 and TH2", "months_from": 7.75, "months_to": 8.0, "share_of_draws": 0.0015},
      {"series": "TH1.1 and TH2", "months_from": 8.0, "months_to": 8.25, "share_of_draws": 0.0},
      {"series": "TH1.1 and TH2", "months_from": 8.25, "months_to": 8.5, "share_of_draws": 0.0},
      {"series": "TH1.1 and TH2", "months_from": 8.5, "months_to": 8.75, "share_of_draws": 0.0},
      {"series": "TH1.1 and TH2", "months_from": 8.75, "months_to": 9.0, "share_of_draws": 0.0},
      {"series": "TH1.1 and TH2", "months_from": 9.0, "months_to": 9.25, "share_of_draws": 0.0},
      {"series": "TH1.1 and TH2", "months_from": 9.25, "months_to": 9.5, "share_of_draws": 0.0},
      {"series": "TH1.1 and TH2", "months_from": 9.5, "months_to": 9.75, "share_of_draws": 0.0},
      {"series": "TH1.1 and TH2", "months_from": 9.75, "months_to": 10.0, "share_of_draws": 0.0},
      {"series": "TH1.1 and TH2", "months_from": 10.0, "months_to": 10.25, "share_of_draws": 0.0},
      {"series": "TH1.1 and TH2", "months_from": 10.25, "months_to": 10.5, "share_of_draws": 0.0},
      {"series": "TH1.1 and TH2", "months_from": 10.5, "months_to": 10.75, "share_of_draws": 0.0},
      {"series": "TH1.1 and TH2", "months_from": 10.75, "months_to": 11.0, "share_of_draws": 0.0},
      {"series": "TH1.1 and TH2", "months_from": 11.0, "months_to": 11.25, "share_of_draws": 0.0},
      {"series": "TH1.1 and TH2", "months_from": 11.25, "months_to": 11.5, "share_of_draws": 0.0},
      {"series": "TH1.1 and TH2", "months_from": 11.5, "months_to": 11.75, "share_of_draws": 0.0},
      {"series": "TH1.1 and TH2", "months_from": 11.75, "months_to": 12.0, "share_of_draws": 0.0}
     ]
    }
   ]
  }
 ]
}
